茄子污视频下载观看茄子视频懂你更多APP将暂停对陕西省下所有地区的用户进行备案
发布时间:2018/05/24
近日陕西省发布142个备案服务商停止对陕西省地区用户备案通知。我公司将不在接受陕西地区的备案资料,如网站上线请购买免备案服务。
关于停止相关接入服务提供单位网站备案审核的通知
根据《工业和信息化部关于进一步落实网站备案信息真实性核验工作方案(试行)的通知》(工信部电【2010】64号),为进一步加强接入服务提供单位网站备案真实性核验工作的监督管理,按照我局制定的《互联网接入服务提供单位网站备案信息真实性核验及IP地址信息备案工作的管理规定(试行)》,2018年5月份将对“成都飞数科技有限公司”等142家单位采取停止网站备案审核处理,并予以整改。请相关单位认真整改,并将整改报告上报我局(地址:西安市科技四路195号,陕西省通信管理局信息通信管理处401室)。名单公布如下:
序号 | 单位名称 | 停止审核的原因 |
1 | 成都飞数科技有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
2 | 广东耐思尼克信息技术有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
3 | 昆明英奈特信息技术有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
4 | 河南亿恩科技股份有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
5 | 成都中讯盛世网络科技有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
6 | 郑州易方科贸有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
7 | 中国教育和科研计算机网网络 | 4月份审核通过率小于60% |
8 | 广东时代互联科技有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
9 | 深圳市互联时空科技有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
10 | 常州旺龙网络科技有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
11 | 南京数商网鑫电子科技有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
12 | 厦门商中在线科技股份有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
13 | 安徽省优云网络科技有限责任公司 | 4月份审核通过率小于60% |
14 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 4月份审核通过率小于60% |
15 | 企商在线(北京)网络股份有限公司 | 3、4月连续两个月通过率小于或等于80% |
16 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 3、4月连续两个月通过率小于或等于80% |
17 | 北京世博云创科技有限公司 | 4月份被整改未完成的 |
18 | 北京资海科技有限责任公司 | 4月份被整改未完成的 |
19 | 北京中金云网科技有限公司 | 4月份被整改未完成的 |
20 | 漳州市比比网络服务有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
21 | 广州英虎网络股份有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
22 | 北京闪迅网联电信技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
23 | 北京闪迅网联电信技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
24 | 江苏孚信信息科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
25 | 武汉捷讯信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
26 | 四川火山互联信息科技有限责任公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
27 | 上海臣翊网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
28 | 深圳市纵横信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
29 | 安徽网新科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
30 | 贵州柯雅通信技术有限责任公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
31 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
32 | 郴州市蓝冰计算机服务有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
33 | 上海博铭网络技术服务有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
34 | 山东企联信息技术股份有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
35 | 深圳市新讯信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
36 | 南昌首页科技发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
37 | 北京互联港湾科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
38 | 上海快网网络信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
39 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司上海分公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
40 | 华北石油通信公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
41 | 易联时空(北京)科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
42 | 北京光纳通科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
43 | 河北朗为数据通信科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
44 | 北京信诺无限信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
45 | 深圳市互联头科技发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
46 | 连云港安捷网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
47 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
48 | 上海龙联网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
49 | 上海万根网络技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
50 | 昆明市网翼通科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
51 | 安徽省网风网络科技有限责任公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
52 | 北京天地通电信有限责任公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
53 | 天津市亿人科技发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
54 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
55 | 淮安三全网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
56 | 徐州枫信科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
57 | 海南易极网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
58 | 南昌市比翼网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
59 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
60 | 河北笑傲网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
61 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
62 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
63 | 安徽八度网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
64 | 青岛动力信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
65 | 北京天网在线通信技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
66 | 深圳市原创科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
67 | 厦门鑫飞扬信息系统工程有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
68 | 秦皇岛量子数据有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
69 | 南昌艾泰科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
70 | 浙江海瑞网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
71 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
72 | 安徽天达网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
73 | 北京鸿瑞讯通科技发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
74 | 河北商数网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
75 | 金华市媒迪雅网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
76 | 北京怡通电信工程有限责任公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
77 | 北京互联互通科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
78 | 常州五颜六色网络技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
79 | 久渠信息技术(上海)有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
80 | 北京彩卉达技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
81 | 上海云网网络技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
82 | 上海豪网信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
83 | 江西省中亚电信技术发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
84 | 中国电信集团四川省分公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
85 | 南通欧网网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
86 | 上海瀚硕信息科技发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
87 | 浙江派桑网络有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
88 | 韶关市鹏讯网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
89 | 北京中联讯通网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
90 | 广州宏讯网鼎计算机系统集成有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
91 | 北京驰骏网络咨询服务有限责任公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
92 | 北京宏网神州科技发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
93 | 厦门市讯海信息科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
94 | 四川网居时代科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
95 | 广州市资拓科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
96 | 金湖县创联科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
97 | 北京知本家科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
98 | 上海群熵信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
99 | 吉林省高升科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
100 | 北京首科电讯有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
101 | 北京神州商通网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
102 | 北京电信通电信工程有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
103 | 郑州紫田网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
104 | 上海复旦华安科技发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
105 | 广西英拓网络信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
106 | 广州恒汇网络通信有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
107 | 上海科技网络通信有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
108 | 深圳市网盛科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
109 | 三明市新艺技术贸易有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
110 | 江西圣翔元科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
111 | 北京世纪互联宽带数据有限公司上海分公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
112 | 山东竞星信息科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
113 | 武汉新软科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
114 | 大连通通带头网络发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
115 | 金汉头科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
116 | 武汉天楚通信有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
117 | 中电华通通信有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
118 | 深圳市万维网信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
119 | 镇江市广源网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
120 | 山西阳晨伟业科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
121 | 上海顶申信息技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
122 | 北京中科新网网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
123 | 上海积与威信息科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
124 | 南京贵研科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
125 | 河北润达网络技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
126 | 上海四卜格网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
127 | 宁波揽众网络有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
128 | 浙江中服网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
129 | 北京光环时讯网络通讯技术有限责任公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
130 | 北京三信时代信息公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
131 | 秦皇岛燕大正洋电子有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
132 | 北京卓仕达自控工程技术有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
133 | 泉州市金石盾网络技术开发有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
134 | 上海网盟科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
135 | 上海世纪互联信息系统有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
136 | 广州迅恒信息科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
137 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
138 | 重庆网宿科技发展有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
139 | 神州通信集团有限公司上海分公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
140 | 四川省易通宽带网科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
141 | 南昌舰网科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
142 | 苏州同程旅游网络科技有限公司 | 4月份之前被整改未完成的 |
本资讯来自茄子污视频下载观看自助建站,更多相关资讯请访问茄子污视频下载观看官方网站https://www.sangekuaiji.com/